Saint Brieuc Nantes Sa., 01.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:00 2:40 06:40 15,59 € Plérin Nantes BlaBlaCar 0
05:00 2:10 07:10 19,48 € Broons Nantes BlaBlaCar 0
06:40 2:40 09:20 20,79 € Plérin Bouguenais BlaBlaCar 0
08:00 2:20 10:20 14,49 € Saint-Brieuc Nantes BlaBlaCar 0
08:30 2:20 10:50 10,29 € Plérin Orvault BlaBlaCar 0
08:30 2:10 10:40 12,99 € Bobital Nantes BlaBlaCar 0
09:00 2:30 11:30 12,99 € Saint-Brieuc Nantes BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 14,49 € Saint-Barnabé Bouguenais BlaBlaCar 0
09:40 2:40 12:20 14,49 € Saint-Cast-le-Guildo Sautron BlaBlaCar 0
09:50 2:40 12:30 16,89 € Pordic Nantes BlaBlaCar 0
10:00 2:20 12:20 12,99 € Guerlédan Nantes BlaBlaCar 0
10:00 2:50 12:50 29,79 € Yffiniac Saint-Brevin-les-Pins BlaBlaCar 0
11:00 3h 14:00 23,29 € Plérin Saint-Herblain BlaBlaCar 0
11:30 2:20 13:50 14,49 € Plérin Orvault BlaBlaCar 0
11:45 5h 16:45 11,97 € Gare Routière Sud (Boulevard Carnot) Jonelière (La) FlixBus 1
12:00 2:40 14:40 12,99 € Plérin Saint-Herblain BlaBlaCar 0
12:20 2h 14:20 11,69 € Cléguérec Quilly BlaBlaCar 0
13:00 2:30 15:30 12,99 € Plérin Nantes BlaBlaCar 0
13:30 2:40 16:10 18,19 € Saint-Brieuc Nantes BlaBlaCar 0
14:00 2:30 16:30 24,69 € Saint-Brieuc Orvault BlaBlaCar 0
14:30 2:20 16:50 11,69 € Lamballe-Armor Nantes BlaBlaCar 0
15:00 2:50 17:50 10,29 € Saint-Gilles-Vieux-Marché Saint-Père-en-Retz BlaBlaCar 0
16:40 2:40 19:20 18,19 € Plérin Saint-Aignan-Grandlieu BlaBlaCar 0
18:00 1:50 19:50 10,29 € Merdrignac Orvault BlaBlaCar 0
19:00 2:50 21:50 23,29 € Plérin Saint-Herblain BlaBlaCar 0
19:10 2:40 21:50 20,79 € Pordic Orvault BlaBlaCar 0