Civitanova Marche Pesaro Do., 06.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
07:30 1:40 09:10 8,78 € Potenza Picena Urbino BlaBlaCar 0
08:30 1:40 10:10 11,19 € Civitanova Marche Urbino BlaBlaCar 0
10:30 50 min 11:20 6,29 € Fermo Falconara Marittima BlaBlaCar 0
11:10 1:30 12:40 11,19 € Civitanova Marche Rimini BlaBlaCar 0
11:50 1:10 13:00 6,29 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
12:10 5:40 17:50 15,97 € Santa Maria Apparente S Maria Fabbrecce FlixBus 1
12:20 1:50 14:10 18,59 € Aurora Urbino BlaBlaCar 0
12:30 1:30 14:00 12,39 € Stazione Morrovalle Rimini BlaBlaCar 0
12:40 1:10 13:50 8,78 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
13:20 1:10 14:30 6,29 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
13:26 4:24 17:50 13,97 € Via Giosuè Carducci 81 (fronte Polizia Stradale) S Maria Fabbrecce FlixBus 1
13:30 30 min 14:00 5 € Recanati Falconara Marittima BlaBlaCar 0
14:00 1h 15:00 5 € Torrette Pesaro BlaBlaCar 0
14:00 1:20 15:20 9,99 € Civitanova Marche Riccione BlaBlaCar 0
18:00 50 min 18:50 6,29 € Ancona Pesaro BlaBlaCar 0
18:40 1:10 19:50 7,49 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
18:40 1h 19:40 6,29 € Jesi Rimini BlaBlaCar 0
19:20 1:30 20:50 12,39 € Aurora Pesaro BlaBlaCar 0
19:30 1:10 20:40 14,89 € Aspio Terme Pesaro BlaBlaCar 0